| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元 | 650.00 | 2025-11-08 14:30 |
| 欧元 | 620.50 | 2025-11-08 14:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 635.00 | 2025-11-08 14:30 |
| 老凤祥 | 632.00 | 2025-11-08 14:30 |
黄金作为传统避险资产,在经济不稳定时期常常表现出色。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF或期货等方式进行投资。建议根据自身风险承受能力合理配置。
近期美联储政策预期变化对金价产生一定影响。地缘政治紧张局势加剧,黄金作为避险资产受到追捧。