实时金价查询 | 市场分析 | 投资建议 | 价格走势图
| 品种 | 价格(美元/盎司) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | 2345.67 | 2025-11-08 10:30 |
| 纽约金 | 2350.12 | 2025-11-08 10:30 |
| 城市 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 上海 | 658.20 | 2025-11-08 10:30 |
| 北京 | 660.50 | 2025-11-08 10:30 |
黄金作为传统避险资产,在经济不稳定时期常常受到投资者青睐。无论是实物黄金还是黄金期货,都是不错的投资选择。
投资黄金前,建议了解市场趋势和风险控制策略,合理配置资产,避免盲目跟风。
近期全球地缘政治局势紧张,黄金价格持续走高,市场对避险资产需求增加。
美联储加息预期放缓,市场普遍看好黄金未来走势。