复古风格 | 精准数据 | 投资参考
| 货币单位 | 价格(元/克) | 变动 |
|---|---|---|
| 美元 | 628.50 | +1.2% |
| 欧元 | 615.30 | -0.5% |
| 人民币 | 588.00 | +0.8% |
| 品牌 | 价格(元/克) | 变动 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 588.50 | +0.6% |
| 工商银行 | 587.00 | +0.4% |
| 建设银行 | 586.80 | +0.3% |
黄金作为传统避险资产,在经济波动时期常常受到投资者青睐。它不仅具有保值功能,还能在通胀上升时提供一定对冲。建议投资者根据自身风险承受能力合理配置黄金资产。
近期美联储政策调整对黄金市场产生影响,美元指数走强导致金价承压。但地缘政治紧张局势仍为黄金提供支撑,预计短期内金价将维持震荡格局。