复古风格 | 实时金价 | 市场动态 | 投资知识
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2300.50 | 2025-11-08 15:30 |
| 欧元/盎司 | 2100.20 | 2025-11-08 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 620.80 | 2025-11-08 15:30 |
| 周生生 | 618.50 | 2025-11-08 15:30 |
当前黄金市场波动较大,建议投资者关注美联储政策及地缘政治局势。长期来看,黄金仍是避险资产的首选。
短期操作可考虑逢低买入,避免盲目追高。
近期美元指数走强,对金价形成压力。但全球通胀预期仍支撑黄金价格。
美联储最新会议纪要显示,未来加息节奏可能放缓,这对黄金市场有利。