实时金价 | 市场动态 | 投资指南 | 走势分析
| 货币单位 | 当前价格 | 24小时变化 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | $2,050.50 | +1.2% |
| 人民币/克 | ¥620.30 | +0.8% |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 618.50 | 2025-11-07 15:30 |
| 周生生 | 617.20 | 2025-11-07 15:30 |
| 老凤祥 | 616.80 | 2025-11-07 15:30 |
黄金作为避险资产,在经济不稳定时期常常受到投资者青睐。了解黄金的交易规则、投资方式和风险控制是每位投资者必须掌握的知识。
近期全球经济波动加剧,美联储加息预期升温,黄金价格受此影响有所上涨。建议投资者关注地缘政治与货币政策动向,合理配置资产。
想要了解更多黄金投资信息?随时联系我们的专业顾问!
微信咨询