黄金作为保值资产,一直是人们关注的焦点。想知道当前黄金首饰的价格吗?下面是我们为您整理的最新金价信息。
| 品种 | 价格(美元/盎司) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | 2350.50 | 2025-11-08 15:30 |
| 纽约金 | 2348.75 | 2025-11-08 15:30 |
| 城市 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 630.20 | 2025-11-08 15:30 |
| 上海 | 629.80 | 2025-11-08 15:30 |
| 深圳 | 630.50 | 2025-11-08 15:30 |
黄金是避险资产,适合长期持有。近期市场波动较大,建议关注全球经济形势和央行货币政策变化。投资需谨慎,量力而行。
最近,美联储加息预期升温,导致金价有所回落。不过,地缘政治风险依然存在,黄金仍具吸引力。