了解最新金价,感受经典魅力
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元 | 2500.00 | 2025-11-12 14:30 |
| 欧元 | 2300.00 | 2025-11-12 14:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 680.00 | 2025-11-12 14:30 |
| 老凤祥 | 675.00 | 2025-11-12 14:30 |
黄金作为传统的避险资产,历来在经济波动时备受青睐。无论是实物黄金还是纸黄金,都是投资者配置资产的重要工具。建议根据自身风险承受能力合理分配资金。
近期全球经济形势多变,美联储加息预期增强,黄金市场震荡加剧。建议关注地缘政治局势和通胀数据变化。