怀旧风,专业金价查询,实时更新,投资参考
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2345.67 | 2025-11-08 15:30 |
| 人民币/克 | 650.20 | 2025-11-08 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 652.30 | 2025-11-08 15:30 |
| 周生生 | 651.80 | 2025-11-08 15:30 |
| 老凤祥 | 650.50 | 2025-11-08 15:30 |
黄金作为传统避险资产,在经济不稳定时期往往表现强劲。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF或期货等方式进行配置。
注意:市场有风险,投资需谨慎。建议根据自身情况合理分配资金。
近期美联储加息预期升温,黄金价格承压;但地缘政治局势紧张,为黄金提供支撑。
关注下周的非农数据,可能对金价产生重大影响。