复古风格的黄金行情网站,实时金价、走势、投资建议一应俱全
| 国家 | 金价(美元/盎司) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美国 | 2,300.50 | 2025-11-12 15:30 |
| 伦敦 | 2,305.20 | 2025-11-12 15:30 |
| 上海 | 500.80 | 2025-11-12 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 500.20 | 2025-11-12 15:30 |
| 工商银行 | 500.50 | 2025-11-12 15:30 |
| 建设银行 | 500.30 | 2025-11-12 15:30 |
黄金作为传统避险资产,常用于对冲通胀和经济不确定性。投资者可通过实物黄金、ETF、期货等多种方式进行投资。建议根据自身风险承受能力合理配置。
近期美联储加息预期升温,导致金价承压。但地缘政治紧张局势仍为黄金提供支撑。建议关注后续政策变化和全球经济数据。
想了解更多黄金投资信息?欢迎添加微信咨询!
微信咨询