怀旧风格,实时金价,专业分析
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2300.50 | 2025-11-07 15:30 |
| 欧元/盎司 | 2150.30 | 2025-11-07 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 620.00 | 2025-11-07 15:30 |
| 老凤祥 | 618.50 | 2025-11-07 15:30 |
黄金一直以来都是保值和避险的重要资产。在经济不稳定时期,黄金往往表现出较强的抗跌性。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF、纸黄金等多种方式进行投资。
近期全球央行持续加息,黄金市场受到一定压力。但地缘政治紧张局势依然存在,为黄金提供支撑。