复古风格,专业数据,贴心服务
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2300.50 | 2025-11-12 15:30 |
| 欧元/盎司 | 2100.30 | 2025-11-12 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 620.80 | 2025-11-12 15:30 |
| 中国建设银行 | 621.20 | 2025-11-12 15:30 |
黄金作为传统避险资产,历来在经济波动中扮演重要角色。了解黄金的基本面和技术面,有助于做出更理性的投资决策。
建议关注全球经济形势、美联储政策、地缘政治等因素对金价的影响。
近期全球通胀压力有所缓解,但地缘政治风险仍在,黄金仍具吸引力。
投资者可适当关注黄金ETF和实物黄金的投资机会。