黄金价格实时查询 | 市场动态分析 | 投资知识分享
| 货币单位 | 当前价格(元/克) | 24小时涨跌 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 650.00 | ↑ 1.2% |
| 欧元/盎司 | 630.50 | ↓ 0.8% |
| 品牌 | 价格(元/克) | 24小时涨跌 |
|---|---|---|
| 周大福 | 580.00 | ↑ 0.5% |
| 老凤祥 | 575.00 | ↑ 0.3% |
黄金是避险资产,常在经济不稳定时期表现优异。投资者可以通过实物金条、黄金ETF或纸黄金等方式进行投资。
建议关注全球经济数据和地缘政治局势,这些都会影响黄金价格走势。
近期美联储加息预期升温,黄金价格受到一定压力。但全球通胀仍居高不下,黄金作为保值工具依然受到青睐。