实时金价查询 | 市场动态分析 | 投资知识分享
| 货币单位 | 价格(元/克) | 24小时变化 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2350.50 | +12.30 |
| 欧元/盎司 | 2180.20 | -5.60 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 630.80 | 2025-11-07 14:30 |
| 工商银行 | 631.10 | 2025-11-07 14:30 |
当前黄金市场整体偏强,受地缘政治和通胀预期支撑。建议投资者保持关注美联储政策动向,适当配置黄金作为资产避险工具。
短期来看,若美元走弱,金价可能继续上行;长期则需关注全球经济复苏节奏。