复古风格 | 实时金价 | 市场分析 | 投资建议
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | $2,300.50 | +12.30 |
| 纽约金 | $2,295.80 | -3.20 |
| 品牌 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 周大福 | 650.00 | +5.00 |
| 老凤祥 | 648.50 | +4.50 |
| 中国黄金 | 646.00 | +3.00 |
黄金作为避险资产,在经济动荡时常常表现优异。建议长期持有黄金以对冲通胀风险,短期操作需关注地缘政治和美联储政策。
近期由于全球央行持续加息预期升温,黄金价格有所承压。但地缘局势紧张和经济不确定性仍为金价提供支撑。