黄金价格查询 | 实时金价 | 市场分析 | 投资指南
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2345.67 | 2025-11-08 15:30 |
| 欧元/盎司 | 2198.45 | 2025-11-08 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 620.50 | 2025-11-08 15:30 |
| 工商银行 | 621.30 | 2025-11-08 15:30 |
图示为近30日黄金价格走势,数据来源:权威金融平台
黄金作为避险资产,在经济波动时期常被视为保值工具。投资者可通过实物黄金、黄金ETF或纸黄金等方式进行投资。
建议:在金价低位时买入,长期持有,分散投资风险。
近期美联储加息预期升温,导致美元走强,金价承压。但地缘政治紧张局势仍支撑黄金需求。
专家建议关注全球央行购金动向及通胀数据变化。