复古风格,专业数据,助你掌握黄金走势
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2300.50 | 2025-11-07 14:30 |
| 欧元/盎司 | 2100.30 | 2025-11-07 14:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 630.20 | 2025-11-07 14:30 |
| 工商银行 | 630.50 | 2025-11-07 14:30 |
黄金作为避险资产,在经济不稳定时期常常表现优异。投资者可以通过购买实物黄金、黄金ETF或期货进行投资。建议关注全球经济形势和美联储政策。
近期全球通胀压力上升,地缘政治风险加剧,推动金价上涨。建议投资者保持关注央行动向及国际局势变化。