这里是您了解黄金价格走势的专属空间。无论你是投资者还是爱好者,这里都能提供你想要的信息。
| 时间 | 金价(美元/盎司) | 变化 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2350.50 | +12.30 |
| 2025-11-11 | 2338.20 | -8.50 |
| 2025-11-10 | 2346.70 | +3.40 |
| 时间 | 金价(元/克) | 变化 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 638.50 | +1.20 |
| 2025-11-11 | 637.30 | -0.80 |
| 2025-11-10 | 638.10 | +0.60 |
黄金作为避险资产,常常在经济动荡时表现优异。但投资需谨慎,建议结合自身风险承受能力进行配置。
关注全球经济形势、利率政策以及地缘政治动向,这些都会对金价产生影响。