复古风 | 实时金价 | 市场分析 | 投资知识
| 货币单位 | 当前价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2,345.67 | +12.34 |
| 欧元/盎司 | 2,134.56 | -5.67 |
| 城市 | 单价(元/克) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 北京 | 658.30 | +2.10 |
| 上海 | 657.80 | +1.90 |
黄金作为传统避险资产,常在经济不稳定时期受到青睐。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF或期货等方式进行投资。建议根据自身风险承受能力合理配置。
近期由于美联储加息预期增强,黄金价格有所回落。但地缘政治紧张局势仍为金价提供支撑,短期走势需密切关注政策动向。