复古怀旧风,金价一目了然
| 国家 | 金价(美元/盎司) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美国 | 2300.50 | 2025-11-12 15:30 |
| 英国 | 2310.20 | 2025-11-12 15:30 |
| 瑞士 | 2295.75 | 2025-11-12 15:30 |
| 地区 | 金价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 上海 | 650.30 | 2025-11-12 15:30 |
| 北京 | 652.10 | 2025-11-12 15:30 |
| 深圳 | 648.70 | 2025-11-12 15:30 |
黄金是传统避险资产,适合长期持有。近期金价波动较大,建议关注全球经济形势和美联储政策。
投资黄金前,请务必了解自身风险承受能力,合理配置资产。
最近全球通胀压力不减,地缘政治紧张局势加剧,推动金价持续走高。预计短期内金价仍将维持震荡格局。
想要了解更多关于银镯子价格或黄金投资?点击下方按钮,立即咨询!
微信咨询