复古风格 | 实时金价 | 市场分析 | 投资建议
| 品种 | 价格(美元/盎司) | 变动 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | 2345.67 | +12.34 |
| 纽约金 | 2340.89 | -5.67 |
| 单位 | 价格(人民币/克) | 变动 |
|---|---|---|
| 上海金交所 | 620.30 | +1.20 |
| 银行报价 | 622.50 | -0.80 |
黄金作为一种传统避险资产,常用于对冲通胀和经济不确定性。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF、纸黄金等多种方式进行投资。了解黄金市场趋势有助于做出更明智的投资决策。
近期,受全球经济形势影响,黄金价格持续波动。美联储政策、地缘政治风险以及美元指数变化均是影响金价的重要因素。