实时金价 | 市场分析 | 投资知识 | 复古风格
| 货币单位 | 当前价格 | 24小时变化 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2,350.50 | +12.30 |
| 欧元/盎司 | 2,150.70 | -5.20 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 变化 |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 680.20 | +3.50 |
| 周大福 | 685.10 | +2.80 |
黄金作为传统避险资产,在经济不稳定时期往往表现出色。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF或期货进行投资。记得关注全球经济形势和货币政策变化。
近期美联储加息预期升温,导致金价承压。但地缘政治风险依然存在,黄金仍是不错的对冲工具。建议长期持有者保持耐心,短期交易者关注技术面信号。