复古风格的黄金价格查询平台,实时金价、投资建议、市场分析一站式服务。
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2350.00 | 2025-11-08 10:00 |
| 欧元/盎司 | 2180.00 | 2025-11-08 10:00 |
| 地区 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 上海金交所 | 650.00 | 2025-11-08 10:00 |
| 深圳水贝 | 652.00 | 2025-11-08 10:00 |
黄金作为避险资产,在经济不稳定时期常被投资者青睐。了解黄金的种类、交易方式和投资策略,有助于更好地把握市场动向。
近期全球央行持续加息,地缘政治风险上升,黄金价格受支撑走高。建议关注美联储政策动向及全球经济数据。