掌握最新行情,轻松投资黄金
| 国家 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 伦敦 | 250.00 | 2025-11-08 10:00 |
| 纽约 | 248.50 | 2025-11-08 10:00 |
| 城市 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 上海 | 252.00 | 2025-11-08 10:00 |
| 北京 | 251.50 | 2025-11-08 10:00 |
铟是一种稀有金属,常用于半导体和光电材料中。其价格受供需关系、全球经济形势及科技发展影响较大。投资者在关注铟价时,也应留意相关行业动态。
近期,由于新能源产业快速发展,铟的需求持续上升,导致价格波动加剧。建议投资者密切关注市场变化,合理配置资产。