历史的重量,未来的指引
| 货币单位 | 价格(元/克) | 涨跌(元/克) |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2345.67 | +12.34 |
| 欧元/盎司 | 2156.89 | -5.67 |
| 英镑/盎司 | 1987.45 | +8.90 |
| 地区 | 价格(元/克) | 涨跌(元/克) |
|---|---|---|
| 上海金交所 | 689.00 | +1.20 |
| 北京金店 | 693.50 | +1.50 |
| 广州金店 | 688.70 | +1.00 |
黄金作为传统避险资产,在经济波动时往往表现优异。投资者可通过实物黄金、黄金ETF、纸黄金等方式参与市场。
建议长期持有黄金以对冲通胀风险,短期交易需关注全球经济数据和地缘政治因素。
近期美联储利率决议公布,黄金价格受美元走弱影响小幅上涨。
中国央行增持黄金储备,进一步推动全球黄金需求。