搬瓦工VPS推荐 | 复古怀旧风格 | 专业贵金属投资
| 货币单位 | 价格(元/克) | 变动 |
|---|---|---|
| 美元 | 620.00 | +5.00 |
| 欧元 | 610.50 | -1.20 |
| 人民币 | 605.30 | +0.80 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 变动 |
|---|---|---|
| 周大福 | 608.00 | +2.00 |
| 老凤祥 | 606.50 | +1.50 |
| 中国黄金 | 604.00 | +1.00 |
黄金作为传统避险资产,在经济不稳定时往往表现良好。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF或期货进行投资。建议根据自身风险承受能力选择合适的投资方式。
近期由于美联储加息预期减弱,黄金价格小幅上涨。预计未来一段时间黄金仍将保持强势,但需关注美国CPI数据及美联储政策动向。