黄金价格查询 | 市场分析 | 投资指南
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2350.50 | 2025-11-07 14:30 |
| 欧元/盎司 | 2180.30 | 2025-11-07 14:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 620.80 | 2025-11-07 14:30 |
| 中国农业银行 | 621.10 | 2025-11-07 14:30 |
黄金作为传统避险资产,在经济波动时往往表现稳健。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF、纸黄金等方式进行投资。建议关注全球经济形势和货币政策变化,合理配置资产。
近期美联储加息预期升温,美元走强对金价形成压力。但地缘政治风险仍为黄金提供支撑,预计短期内金价将维持震荡格局。