实时金价查询,专业黄金投资分析页面
| 货币单位 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元/盎司 | 2350.50 | 2025-11-08 15:30 |
| 人民币/克 | 580.30 | 2025-11-08 15:30 |
| 品牌 | 价格(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 585.20 | 2025-11-08 15:30 |
| 老凤祥 | 583.80 | 2025-11-08 15:30 |
黄金作为一种传统的避险资产,在经济不稳定时期常常受到投资者青睐。了解黄金的种类、交易方式以及投资策略,有助于您在波动的市场中做出更明智的决策。
近期美联储政策调整、地缘政治局势变化等因素影响了黄金市场的走势。建议关注全球经济数据和央行动向,及时调整投资策略。